GloboStar® 60101 Σποτ LED GU10 MR16 6W 660lm 120° AC 220-240V IP20 Φ5 x Υ5.8cm Θερμό Λευκό 2700K – 3 Years Warranty
TECHNICAL DATA – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
---|---|
Brand Name – Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
Series – Σειρά | LED LIGHT SPOT Series |
Product SKU – Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 60101 |
Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Light Spot GU10 MR16 – Σποτ LED GU10 MR16 |
Lamp Base – Βάση Λάμπας (Ντουί) | GU10 |
Construction Material – Υλικό Κατασκευής | Thermoplastic & Aluminum – Θερμοπλαστικό & Αλουμίνιο |
Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 6W |
Equivalent – Ισοδύναμος | 50W |
Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 175..265 V |
Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.7 |
LED Type – Τύπος LED | SANAN SMD 2835 |
Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 660 lm |
Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 110 lm/W |
Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | E |
Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 2700 K |
Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Warm White – Θερμό Λευκό |
Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.94 |
Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.94 |
Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP20 |
Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | No – Όχι |
Lifespan (Lumen Maintenance LM80) – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 25000 h – 25000 Ώρες |
Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-SPOT-MR16-60101 |
Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – CE LVD Directive 2014/35/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
Warranty – Εγγύηση | 3 Years – 3 Χρόνια |
DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
---|---|
Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | D5 x H5.8cm |
Product Weight – Βάρος Προϊόντος | 50g |
Packing Type – Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Colorbox – Έγχρωμη Συσκευασία GloboStar® |
Quantity per Inner Box – Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc – 1 Τεμ. |
Quantity per Master Box – Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 100 pc – 100 Τεμ. |
Inner Box Dimensions – Διαστάσεις Συσκευασίας | L6 x W5 x H5cm |
Product Weight with the Packaging – Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 56g |
Master Box Dimensions – Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L53 x W26.5 x H14.5cm |
Master Box Net Weight – Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 3060g |
Master Box Gross Weight – Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 4073g |
Shipping Method – Τρόπος Αποστολής | By Any Way (Courier or Shipping) – Με Οποιοδήποτε Τρόπο (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική) |