TECHNICAL DATA – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
---|---|
Brand Name – Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
Series – Σειρά | LED RECHARGABLE TABLE LAMP |
Series Name – Ονομασία Σειράς | COCO |
Product SKU – Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 76510 |
Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Rechargable Table Lamp – LED Επαναφορτιζόμενο Επιτραπέζιο Φωτιστικό |
Construction Material – Υλικό Κατασκευής | Aluminum – Αλουμίνιο |
Body Color – Χρώμα Σώματος | Silver – Ασημί |
Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 1.5 W |
Equivalent – Ισοδύναμος | 10 W |
Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Charging Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση Φόρτισης | DC 5 V – 1A |
Rechargable Battery – Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία | Yes – Ναι |
Charging Way – Τρόπος Φόρτισης | Με Καλώδιο USB 2.0 |
Προσοχή – Caution | This product is rechargeable. The package includes a USB cable for recharging the product. For recharging you should only use USB 2.0 Certified CE Chargers. Charging should never exceed 6 hours. – Αυτό το προϊόν είναι επαναφορτιζόμενο. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνετε καλώδιο USB για την επαναφόρτιση του προϊόντος. Για την επαναφόρτιση θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά USB 2.0 Πιστοποιημένους CE Φορτιστές. Η φόρτιση δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τις 6 ώρες. |
Battery Type – Τύπος Μπαταρίας | 18650 Li-ion Rechargable – 18650 Λιθίου Επαναφορτιζόμενη |
Battery capacity – Χωρητικότητα μπαταρίας | 1800 mAh |
Battery Duration – Διάρκεια Μπαταρίας | 6 Hours – 6 Ώρες |
Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.95 |
LED Type – Τύπος LED | SANAN SMD 2835 |
Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 105 lm |
Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 70 lm/W |
Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | A |
Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 2700 K |
Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Warm White – Θερμό Λευκό |
Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.92 |
Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.94 |
Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10…+40 °C |
Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP44 |
Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | Yes 3 Steps Dimming – Ναι 3 Εντάσεις Φωτισμού |
Lifespan (Lumen Maintenance LM80) – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 30000 h – 30000 Ώρες |
Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 20000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-RECH-TABLE-76510 |
Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 – ᐊVDEᐅ Cable |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
Warranty – Εγγύηση | 1 Year – 1 Χρόνο |
DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
---|---|
Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | D10 x H22cm |