Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Bathroom / Mirror Wall Lights – LED Απλίκες Μπάνιου / Καθρέπτη |
Mounting Type – Τρόπος Τοποθέτησης | Surface – Επιφανειακό |
Construction Material – Υλικό Κατασκευής | Aluminum – Αλουμίνιο |
Body Color – Χρώμα Σώματος | Chrome / Nickel – Χρώμιο / Νίκελ |
Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 14 W |
Equivalent – Ισοδύναμος | 100 W |
Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 85..265 V |
Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
Surge Protection Device (SPD) | Yes 1000V SPD – Ναι 1000V SPD |
Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.70 |
Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 1600lm |
Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 114 lm/W |
Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | E |
Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 4500 K |
Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Natural White – Φυσικό Λευκό |
Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.92 |
Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.80 |
Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 180° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP44 |
Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | No – Όχι |
Lifespan (Lumen Maintenance LM80) – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 25000 h – 25000 Ώρες |
Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-FXLED-MIRROR-60455 |
Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – CE LVD Directive 2014/35/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 – ᐊVDEᐅ Cable |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
Warranty – Εγγύηση | 3 Years – 3 Χρόνια |
DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
---|---|
Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | L60 x W6 x H10cm |