| TECHNICAL DATA – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
|---|---|
| Brand Name – Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
| Series – Σειρά | LED DIGITAL DISPLAY Series |
| Product SKU – Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 90295 |
| Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | Single Light Side – Φωτισμός Μονής Όψης |
| Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 640W |
| Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
| Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 175..265 V |
| Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
| Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.90 |
| LED Type – Τύπος LED | SANAN SMD 2835 |
| Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | G |
| Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | RGBW Multicolor – RGBW Πολύχρωμη |
| Κατηγορία Χρώματος Φωτισμού CCT | RGBW Multicolor – RGBW Πολύχρωμη |
| Warranty – Εγγύηση | 1 Year – 1 Χρόνο |
| DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
|---|---|
| Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | L264 x W9 x H72cm |

GloboStar® 90263 Κυλιόμενη Ψηφιακή Επιγραφή P10 LED SMD AC 220-240V με Wi-Fi - Αδιάβροχή IP54 - Μονής Όψης - Μ168 x Π9 x Υ24cm Μπλε
Αδιάβροχη Κυλιόμενη Επιγραφή SMD LED 230V USB & WiFi Πορτοκαλί Μονής Όψης 168x20cm GloboStar 90264 
















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές