GloboStar® ZEUS 60971 Χωνευτό LED Panel 120x30cm 48W 7440lm 120° CRI≥86Ra UGR<19 Anti-Glare Shield Diffuser AC 220-240V IP44 Μ60 x Π60 x Υ3.3cm – Ψυχρό Λευκό 6000K – Bridgelux High Lumen Chips – TÜV Certified Driver – 5 Years Warranty
| TECHNICAL DATA – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
|---|---|
| Brand Name – Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
| Series – Σειρά | LED PANELS |
| Product SKU – Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 60971 |
| Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Panel 120x30cm – LED Πάνελ 120×30εκ |
| Mounting Type – Τρόπος Τοποθέτησης | Recessed – Χωνευτό |
| Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 48 W |
| Equivalent – Ισοδύναμος | 400 W |
| Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
| Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 85..265 V |
| Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
| Surge Protection Device (SPD) | Yes 2000V SPD – Ναι 2000V SPD |
| Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.95 |
| LED Type – Τύπος LED | BRIDGELUX SMD 3030 Gen2 |
| Driver – Μετασχηματιστής | TÜV 5 Years Warranty Isolated Driver |
| Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 7440 lm |
| Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 155 lm/W |
| Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | C |
| Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 6000 K |
| Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Cool White – Ψυχρό Λευκό |
| Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | ≥86Ra |
| UGR Unified Anti Glare Protection – UGR Ενιαία Αντιθαμβωτική Προστασία | UGR <19 |
| Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
| Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.92 |
| Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.99 |
| Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
| Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
| Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
| Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
| Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP44 |
| Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | No – Όχι |
| Lifespan (Lumen Maintenance LM80) – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 35000 h – 35000 Ώρες |
| Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
| Certification Identification M/N | GL-PANEL-60971 |
| Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – CE LVD Directive 2014/35/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 – ᐊVDEᐅ Cable – TÜV SÜD Certified Driver |
| Mercury Content | 0.0 mg |
| UV / IR | 0.0 mg |
| Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
| Warranty – Εγγύηση | 5 Years – 5 Χρόνια |
| DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
|---|---|
| Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | L120 x W30 x H3.3cm |
| Compatible Cutting Hole – Συμβατή Τρύπα Κοπής | 119.5cm x 29.5cm – 119.5εκ x 29.5εκ |
| Product Weight – Βάρος Προϊόντος | 1400g |
| Packing Type – Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Colorbox – Έγχρωμη Συσκευασία GloboStar® |
| Quantity per Inner Box – Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc – 1 Τεμ. |
| Quantity per Master Box – Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 5 pc – 5 Τεμ. |
| Inner Box Dimensions – Διαστάσεις Συσκευασίας | L121 x W31 x H3.5cm |
| Product Weight with the Packaging – Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 1780g |
| Master Box Dimensions – Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L127 x W21.5 x H32.5cm |
| Master Box Net Weight – Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 10000g |
| Master Box Gross Weight – Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 17748g |
| Shipping Method – Τρόπος Αποστολής | By Any Way (Courier or Shipping) – Με Οποιοδήποτε Τρόπο (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική) |















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές