GloboStar® IGOR 61219 Φωτιστικό Οροφής Linear Design LED CCT 48W 5760lm 210° AC 220-240V – Εναλλαγή Φωτισμού μέσω Διακόπτη On/Off All In One Ψυχρό 6000k+Φυσικό 4500k+Θερμό 2700k Μ81 x Π13 x Υ4.5cm – Λευκό – 3 Years Warranty
| Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Ceiling Light – LED Φωτιστικό Οροφής |
| Mounting Type – Τρόπος Τοποθέτησης | Surface – Επιφανειακό |
| Construction Material – Υλικό Κατασκευής | Aluminum – Αλουμίνιο |
| Body Color – Χρώμα Σώματος | White – Λευκό |
| Way of Lighting – Τρόπος Φωτισμού | Down Light – Κάτω Φωτισμός |
| Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 48 W |
| Equivalent – Ισοδύναμος | 300 W |
| Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
| Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 175..265 V |
| Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
| Surge Protection Device (SPD) | Yes 1000V SPD – Ναι 1000V SPD |
| Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.90 |
| LED Type – Τύπος LED | BRIDGELUX SMD 2835 |
| Driver – Μετασχηματιστής | Power Adapter with CCT Changing Function by Switch On/Off – Μετασχηματιστής με Δυνατότητα Ρύθμισης της Θερμοκρασίας Χρώματος Φωτισμού μέσω Κοινού Διακόπτη On/Off |
| Remote Control – Τηλεχειριστήριο | Νο – Όχι |
| Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 5760 lm |
| Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 120 lm/W |
| Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | E |
| Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | CCT Changing All In One 6000 K + 4500 K + 2700 K – Εναλλαγή Φωτισμού All In One 6000 K + 4500 K + 2700 K |
| Light Color – Χρώμα Φωτισμού | CCT Changing All In One Cool White + Natural White + Warm White – Εναλλαγή Φωτισμού All In One Ψυχρό Λευκό + Φυσικό Λευκό + Θερμό Λευκό |
| Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
| Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
| Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.94 |
| Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.92 |
| Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
| Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
| Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 210° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
| Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
| Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP20 |
| Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | No – Όχι |
| Lifespan – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 25000 h – 25000 Ώρες |
| Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
| Certification Identification M/N | GL-FXCCT-OF-CEILING-61219 |
| Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – CE LVD Directive 2014/35/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 – ᐊVDEᐅ Cable |
| Mercury Content | 0.0 mg |
| UV / IR | 0.0 mg |
| Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
| Warranty – Εγγύηση | 3 Years – 3 Χρόνια |
| DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
|---|---|
| Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | L81 x W13 x H4.5cm |

ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΓΩΝΗ Ε27 70X100X250 IP54 ΓΚΡΙ EUROLAMP - 145-20609
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 4W LED 4000Κ 30cm 220-240V EUROLAMP 147-55301
LED φωτιστικό δρόμου, V-TAC PRO Samsung Chip (CLASS I, INVENTRONICS DRIVER), 100W 5700Κ (140LM/W) - 954
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ LED 12W 205x105x54 3000K IP54 ΛΕΥΚΟ PLUS EUROLAMP 145-20013
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD 85-265V 150W 4000K IP65 PLUS EUROLAMP 146-57046
Φωτιστικό Οροφής Trio Lighting LED 38,5W Νίκελ Ματ Μεταλλικό Step Dimmable 3850lm 3000K 673916007
Φωτιστικό Οροφής Trio Lighting LED 40W Βουρτσισμένο Αλουμίνιο Μεταλλικό Step Dimmable 6000lm 3000K 671310105 





















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές