| Mounting Type – Τρόπος Τοποθέτησης | Surface – Επιφανειακό |
| Construction Material – Υλικό Κατασκευής | Aluminum – Αλουμίνιο |
| Body Color – Χρώμα Σώματος | Dark Grey – Γκρι Ανθρακί |
| Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 12 W |
| Equivalent – Ισοδύναμος | 90 W |
| Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
| Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | DC 24 V |
| Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.99 |
| LED Type – Τύπος LED | BRIDGELUX SMD 3030 |
| Driver – Μετασχηματιστής | Professional Driver |
| DMX512 Connectivity – Συνδεσιμότητα DMX512 | No – Όχι |
| Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 1080 lm |
| Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 90 lm/W |
| Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | E |
| Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 2700 K |
| Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Warm White – Θερμό Λευκό |
| Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
| Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
| Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.94 |
| Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.92 |
| Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
| Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
| Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 8×180° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
| Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
| Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP67 |

MIMOZA DIMMER 1000W ΧΩΡ.ΛΑΜΠ. ΛΕΥΚΟ MAKEL - 14001Α77
LE VITA WALL LAMP BLACK LED 6W 2700K FARO - 29695
LED Wall Washer Αρχιτεκτονικού Φωτισμού 100cm GENIUS DMX512 24W CREE 24v 2400lm Δέσμης 10-30° Μοιρών Αδιάβροχο IP66 RGB GloboStar 05107 











Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές